读取元数据节点
列出交易修改的所有账本对象类型。
列出交易修改的所有账本对象类型。
| 补充变更摘要 | 读取元数据节点入门说明 | 定位目标对象资料速览 |
|---|---|---|
| 补充变更摘要 | 列出交易修改的所有账本对象类型。 | 确认被修改的是余额、信任线还是其他对象。 |
| 读取元数据节点 | 按对象类型解释交易结果,不只依赖摘要页面。 | 列出交易修改的所有账本对象类型。 |
| 定位目标对象 | 确认被修改的是余额、信任线还是其他对象。 | 按对象类型解释交易结果,不只依赖摘要页面。 |
| 补充变更摘要 | 列出交易修改的所有账本对象类型。 | 确认被修改的是余额、信任线还是其他对象。 |
| 读取元数据节点 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按对象类型解释交易结果,不只依赖摘要页面。
列出交易修改的所有账本对象类型。
确认被修改的是余额、信任线还是其他对象。
按对象类型解释交易结果,不只依赖摘要页面。
列出交易修改的所有账本对象类型。
确认被修改的是余额、信任线还是其他对象。
按对象类型解释交易结果,不只依赖摘要页面。
不代表,其他账本对象可能已更新。
比较交易前后账本状态或元数据差异。